

|
|
HASIL KELUARAN TOTO MACAU 5D 1
2026
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 88590 | 68028 | - | - | - | - | - |
| 50003 | 23581 | 79690 | 10937 | 89729 | 30287 | 97186 |
| 16451 | 61973 | 34900 | 52513 | 75911 | 48872 | 11302 |
| 79556 | 89372 | 38826 | 34808 | 94945 | 68353 | 52873 |
| 66639 | 95889 | 11666 | 10028 | 02988 | 13437 | 44096 |
| 96463 | 67331 | 05613 | 38828 | 72232 | 83211 | 16262 |
| 73505 | 13666 | 23922 | 32293 | 70560 | 58816 | 29082 |
| 02146 | 72336 | 06786 | 44358 | 56718 | 29459 | 93085 |
| 22240 | 55143 | 70341 | 50057 | 47421 | 50413 | 66775 |
| 73699 | 36966 | 42742 | 32113 | 94773 | 10277 | 49797 |
| - | - | - | 75030 | 28117 | 06827 | 67167 |
2025
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 34616 | 30239 | 02805 | - | - | - | - |
| 96044 | 35467 | 64493 | 09715 | 99206 | 19292 | 54864 |
| 29935 | 25122 | 55395 | 64712 | 43525 | 51002 | 86689 |
| 36145 | 83532 | 04327 | 09968 | 50558 | 88859 | 99097 |
| 01816 | 87975 | 12078 | 43060 | 81399 | 76775 | 89789 |
| 61081 | 91828 | 85087 | 00248 | 28394 | 95114 | 43575 |
| 03956 | 75680 | 73582 | 78730 | 99990 | 84176 | 57726 |
| 66563 | 32096 | 66025 | 06348 | 64391 | 38169 | 97944 |
| 65812 | 27140 | 45055 | 43609 | 60963 | 31319 | 28689 |
| 76461 | 93388 | 81087 | 60863 | 29718 | 91964 | 67474 |
| 43715 | 77000 | 11379 | 96277 | 40667 | 56341 | 68091 |
| 45503 | 27070 | 62188 | 14584 | 63736 | 90923 | 02668 |
| 93739 | 78556 | 34313 | 69875 | 91008 | 37544 | 17858 |
| 41171 | 03882 | 94323 | 80183 | 80288 | 62545 | 11469 |
| 13724 | 18655 | 72333 | 90250 | 47183 | 34875 | 17566 |
| 63037 | 36718 | 73823 | 59712 | 72267 | 60306 | 92092 |
| 19150 | 09496 | 20520 | 88400 | 82739 | 46542 | 82956 |
| 40583 | 76534 | 90416 | 70713 | 28519 | 17319 | 67250 |
| 90497 | 65787 | 54898 | 30017 | 24314 | 09206 | 02653 |
| 62834 | 82513 | 53110 | 62974 | 60000 | 01505 | 42862 |
| 55499 | 79971 | 20968 | 42262 | 77593 | 39229 | 67404 |
| 21972 | 85446 | 55834 | 26876 | 24300 | 52821 | 06963 |
| 57027 | 39387 | 35698 | 76088 | 89204 | 02367 | 00362 |
| 91889 | 07863 | 11052 | 30561 | 95219 | 76841 | 95947 |
| 61216 | 98263 | 09841 | 40262 | 97528 | 27584 | 13685 |
| 30549 | 31733 | 66795 | 73523 | 08374 | 31506 | 31754 |
| 32903 | 69492 | 87373 | 25070 | 51729 | 13157 | 47460 |
| 88523 | 44210 | 93774 | 32020 | 96989 | 10016 | 50116 |
| 63768 | 98287 | 80413 | 32967 | 98781 | 01116 | 89056 |
| 80916 | 32635 | 91193 | 77180 | 74872 | 05754 | 39010 |
| 94812 | 51790 | 77373 | 86020 | 92429 | 95307 | 53193 |
| 32152 | 30482 | 49390 | 46296 | 30301 | 56673 | - |
| 28274 | 98046 | 39886 | 19635 | 35770 | 36260 | 08526 |
| 69260 | 91401 | 22784 | 85395 | 00630 | 12813 | 76918 |
| 31865 | 18229 | 65904 | 24538 | 61771 | 07946 | 69260 |
| 67004 | 61660 | 76342 | 86308 | 97311 | 62477 | 80562 |
| 99012 | 41598 | 92818 | 78219 | 70085 | 41818 | 88117 |
| 86065 | 55108 | 20769 | 28286 | 60368 | 17448 | 02046 |
| 49615 | 87874 | 03789 | 96388 | 25195 | 49379 | 94949 |
| 44252 | 04588 | 45092 | 22787 | 98487 | 86871 | 95663 |
| 27989 | 29923 | 18306 | 23008 | 51287 | 73435 | 43836 |
| 48670 | 29800 | 70490 | 28283 | 86056 | 63965 | 04224 |
| 18367 | 28399 | 57187 | 85772 | 18142 | 10495 | 37564 |
| 37708 | 18041 | 58749 | 06325 | 59978 | 11488 | 22051 |
| 73355 | 66389 | 36895 | 44362 | 54528 | 75568 | 74677 |
| 14157 | 57535 | 48829 | 74136 | 32361 | 70527 | 78978 |
| 76625 | 25937 | 86830 | 51055 | 11049 | 63038 | 75517 |
| 92978 | 60696 | 77095 | 38287 | 40830 | 66000 | 67462 |
| 07176 | 09315 | 46829 | 10823 | 79165 | 33024 | 23377 |
| 03825 | 11814 | 07313 | 18556 | 73473 | 74842 | 34053 |
| 59981 | 16126 | 23862 | 54052 | 75484 | 47940 | 72302 |
| 35699 | 06381 | 99050 | 18743 | 92887 | 40322 | 95494 |
| - | - | 43659 | 03502 | 80407 | 73704 | 46928 |
2024
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 45413 | 21729 | - | - | - | - | - |
| 48159 | 01371 | 82500 | 39426 | 46913 | 81504 | 81343 |
| 85705 | 38914 | 11019 | 21009 | 12922 | 97805 | 13992 |
| 31982 | 57004 | 38193 | 54319 | 34593 | 29062 | 70881 |
| 82928 | 07815 | 58659 | 59371 | 06054 | 28825 | 32535 |
| 87990 | 51657 | 76664 | 39788 | 70234 | 20780 | 33384 |
| 44038 | 14611 | 93441 | 46576 | 00473 | 44106 | 23885 |
| 21028 | 80044 | 41267 | 17384 | 22286 | 70131 | 31708 |
| 12557 | 83055 | 54241 | 74857 | 18191 | 66207 | 46907 |
| 89215 | 00100 | 96838 | 48957 | 89140 | 96773 | 74142 |
| 83297 | 41738 | 30152 | 14463 | 53636 | 59181 | 78518 |
| 88698 | 63735 | 15854 | 89364 | 69462 | 83259 | 95984 |
| 02141 | 87871 | 99832 | 54279 | 87525 | 13711 | 17254 |
| 83791 | 45952 | 40915 | 22731 | 45107 | 84169 | 12600 |
| 29487 | 62323 | 66369 | 57142 | 17335 | 28310 | 78500 |
| 63559 | 42683 | 64775 | 26030 | 22644 | 37036 | 74523 |
| 66470 | 39608 | 09027 | 28125 | 74297 | 46328 | 28533 |
| 09090 | 36362 | 34804 | 17878 | 47812 | 66755 | 03282 |
| 43069 | 76725 | 22978 | 62346 | 02984 | 57125 | 87285 |
| 69044 | 08925 | 01362 | 64812 | 16778 | 59616 | 97431 |
| 56080 | 61802 | 57293 | 30520 | 73557 | 73834 | 54891 |
| 76833 | 24343 | 48413 | 31441 | 63409 | 61195 | 86624 |
| 79341 | 34901 | 11494 | 19559 | 05443 | 05695 | 57106 |
| 45065 | 09753 | 09753 | 37887 | 00469 | 44002 | 04136 |
| 32233 | 26347 | 42919 | 42487 | 30089 | 88427 | 57942 |
| 11580 | 81629 | 96589 | 36758 | 28367 | 13054 | 37737 |
| 11557 | 97603 | 31798 | 59257 | 16749 | 86345 | 98412 |
| 57261 | 87106 | 49413 | 36939 | 20780 | 38234 | 19758 |
| 14636 | 18155 | 21163 | 36400 | 82131 | 86829 | 73918 |
| 72297 | 08235 | 35889 | 09187 | 21191 | 38316 | 08416 |
| 79939 | 15062 | 89276 | 07526 | 07347 | 62810 | 30599 |
| 89641 | 49573 | 13644 | 39989 | 28281 | 89699 | 04325 |
| 79839 | 62332 | 30207 | 32664 | 37611 | 27473 | 56518 |
| 83318 | 58540 | 21349 | 87441 | 07932 | 29214 | 61393 |
| 11667 | 16521 | 61950 | 29465 | 45651 | 65816 | 82539 |
| 58124 | 54868 | 47424 | 92679 | 60465 | 72671 | 00080 |
| 46950 | 01073 | 50015 | 51018 | 18419 | 46175 | 86887 |
| 85576 | 78422 | 76176 | 68306 | 14520 | 44186 | 27762 |
| 62668 | 99199 | 24674 | 02337 | 06048 | 93802 | 62210 |
| 50702 | 95061 | 30848 | 42348 | 18030 | 54961 | 47394 |
| 68734 | 45080 | 31420 | 21483 | 69135 | 37309 | 30931 |
| 53429 | 94481 | 81983 | 08675 | 44862 | 48589 | 96097 |
| 41822 | 17787 | 77635 | 36673 | 82565 | 58276 | 34782 |
| 07825 | 46682 | 91882 | 24518 | 91819 | 51883 | 00104 |
| 77588 | 46035 | 35458 | 82764 | 32148 | 66900 | 79171 |
| 03587 | 05697 | 49830 | 45051 | 56682 | 87641 | 31864 |
| 36618 | 66295 | 04845 | 15108 | 45504 | 19999 | 12404 |
| 99548 | 47211 | 15107 | 12566 | 20868 | 79921 | 70602 |
| 18783 | 24872 | 55648 | 79807 | 42695 | 58617 | 47101 |
| 61945 | 78311 | 91422 | 44790 | 07825 | 89284 | 07964 |
| 33392 | 30396 | 57600 | 94528 | 91802 | 45749 | 88154 |
| 32850 | 04785 | 91597 | 14808 | 94601 | 38012 | 02536 |
| 02017 | 34722 | 91844 | 76439 | 90145 | 79913 | 81142 |
Data Keluaran dan Paito Warna Toto Macau 5D merupakan kumpulan result yang diambil dari website resmi totomacaupools dengan tujuan untuk mempermudah master-master dalam meracik rumusan angka di pasaran Toto Macau 5D. Result Pasaran Toto Macau 5D 1 setiap hari di jam 15:15 WIB
|
|