Rabu , 04-03-2026
Selamat datang di Rumah Data Paito. Forum Keluaran , Prediksi, dan Paito terlengkap dan tercepat. Sydney, Singapore, Hongkong, Cambodia, China, Taiwan, PCSO, Manila, Seoul, K.lumpur, Bangkok, Singapore45, Hanoi, Dubai, Moscow, WLA
HASIL KELUARAN MANILA
2026
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
5873 9235 - - - - -
3577 0941 4603 8145 6029 5384 7241
7623 3246 0287 5172 7983 5401 9413
2547 6573 7082 5897 1968 3476 8869
2169 4285 8529 7293 3461 3769 8259
9072 2849 0987 1968 5439 8254 7812
7453 1840 5718 8294 0428 6302 3968
5249 4192 1789 2964 7952 6239 8721
6531 5423 6214 2315 4263 7826 1768
- - - 7238 4356 6851 3509

2025
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
1874 2701 6287 - - - -
3110 4617 8536 1569 4850 7631 3185
8369 5108 1423 8293 6837 2640 5871
7802 1593 3184 2697 3207 2899 6871
9814 8635 3471 0593 7920 4605 8276
3465 6204 1630 2456 3517 9584 1462
6518 1709 0825 3148 2034 7852 8716
7940 6813 4563 3718 7106 8671 2436
4359 9250 3916 1895 6158 1675 5406
3506 9752 7314 2578 6185 5870 8735
1930 3620 4652 5298 9615 2456 6059
6481 4135 7039 5420 6859 7985 8926
3792 0569 6140 7945 6452 4705 2930
9126 2051 8623 7214 0437 7144 2653
6853 1938 9850 2817 5802 0186 1698
3490 0931 8634 2094 6281 8562 7406
6341 9563 0351 4165 1428 8362 7956
3749 0264 8057 9718 3962 9438 8498
0951 9423 6079 8943 9182 1456 8375
1526 0495 2794 3986 1963 3190 2179
5204 9541 8712 6319 2638 9276 4987
3854 8913 1367 8561 3469 1783 2360
6240 3576 7021 5710 1564 4972 7295
3979 4185 7206 8175 0612 9805 1367
7498 6731 2943 3480 2376 1295 9074
8034 1325 4269 5401 3629 0168 9536
3527 8106 7349 1503 0896 1780 4612
7830 3248 1635 0937 2840 3261 7648
8759 0472 3184 0146 5682 8641 4316
6945 9153 6315 3361 9103 2916 7589
1951 8526 2516 4829 2768 4795 1516
4051 8512 9143 4708 6846 6517 4625
6829 3815 1843 9567 3970 1584 3625
1574 9148 5426 6351 3629 9215 5983
1508 7928 5986 9284 2045 1829 2491
3754 5276 2037 8469 2651 6247 9843
5219 8541 3729 4281 8140 0246 6270
4790 2301 0497 8915 1572 7839 6173
4517 1236 8192 3952 8339 1945 2374
1689 2398 6826 7463 0237 5630 5962
5863 7329 2087 5316 5602 4928 3781
3061 6179 8392 0472 6803 1688 9816
1853 5936 3678 4597 7869 9506 5014
3410 0583 5724 8561 8704 0812 6420
2993 4519 5642 8736 9124 4237 2975
0156 1764 3085 2004 9422 3620 5923
6274 9356 8417 3568 8421 8361 2549
8647 9312 4167 3695 2783 5096 1835
2639 5741 4632 7951 1832 4268 3750
8372 5960 4387 8069 3512 0369 5741
7549 8764 6025 9187 6245 7640 9251
7961 5837 9042 8211 9340 8567 4120
- - 6238 5796 8923 0597 1428

2024
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
1324 7495 - - - - -
9652 8347 2514 9380 4512 9704 6500
7523 0794 3856 9810 5247 8993 5401
7154 7959 2953 5939 0261 4957 8961
1290 9681 0713 6847 3056 5943 4630
5841 9374 0482 1678 8512 4975 0481
9387 3624 2578 9630 7156 5131 3972
4089 1300 2373 1762 3301 6920 4738
5038 1049 2419 9002 0763 0690 0229
7158 8108 8108 9788 6084 0836 5479
3624 6108 0347 6235 2470 8317 0845
8462 7452 1567 4310 7926 9153 5317
7983 1356 6542 2865 4151 5730 9376
8495 9173 3492 0549 9615 1037 2390
2496 1270 7921 8594 4827 6713 5217
3674 4369 2468 0965 5720 1943 2956
5934 3014 1980 5030 7536 5702 8213
5241 7811 0186 3709 4280 2851 1283
6418 1260 3685 9021 2149 4870 8310
8731 2516 0153 6029 8723 4392 2485
3202 5672 7849 6207 5762 9487 1242
4289 7693 9152 5704 2918 4635 8906
4531 3605 0581 8369 1478 7009 5733
3569 6149 6149 9052 1938 5194 7035
9286 6144 3621 4192 9260 1854 5423
7358 8844 1367 7891 4206 5760 0611
4270 5017 2902 1627 3761 6025 1604
5938 4753 6834 8976 6142 1269 7692
3196 6150 9753 5901 1540 7240 3789
3829 4860 5612 7126 2574 4913 7491
6850 5837 0461 7231 8935 1859 3180
8503 3068 6499 9674 4195 3579 2903
7735 7343 4538 8346 6413 9854 7644
6049 2396 1967 8456 6313 5844 4368
6237 2647 1268 6805 5366 9653 3920
6971 3180 1306 9750 3269 4056 5630
7206 3628 6792 5988 7846 4661 3715
4725 0542 9623 1203 4180 8100 0879
8706 3042 5803 9521 7193 2109 5061
5867 4763 3945 1369 0145 6394 2740
4708 3427 9602 1926 8456 2935 8074
7450 3598 7904 1397 2504 5893 7318
9805 1549 5967 9641 2547 4238 8509
4013 8130 5370 3614 3091 9180 3596
5562 8411 6848 0691 3902 6812 3741
6718 0184 1244 5843 4379 6448 7621
1067 7908 5314 8236 2964 8302 7085
5720 6925 1248 0926 1843 0682 8102
1670 3629 6123 2631 1069 7384 1346
9158 1496 2279 7902 6347 6347 0471
4510 5960 7043 6577 6982 4618 3445
0783 2504 1095 7105 0449 7602 5048
0387 1396 6175 3814 1049 8200 5801
Data Keluaran dan Paito Warna Manila merupakan kumpulan result yang diambil dari website resmi https://pools1.manilaloterya.com/ dengan tujuan untuk mempermudah master-master dalam meracik rumusan angka di pasaran Manila. Result Pasaran Manilasetiap hari di jam 14:35 WIB