Minggu , 01-06-2025
Selamat datang di Rumah Data Paito. Forum Keluaran , Prediksi, dan Paito terlengkap dan tercepat. Sydney, Singapore, Hongkong, Cambodia, China, Taiwan, PCSO, Manila, Seoul, K.lumpur, Bangkok, Singapore45, Hanoi, Dubai, Moscow, WLA
HASIL KELUARAN OREGON 1
2025
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
8154 2357 3651 7328 8037 2378 9795
0905 9767 3957 9406 7923 7818 0508
7170 2272 1242 4233 0426 4661 6160
0365 6465 3702 8213 5322 1121 5664
6966 9177 6749 6202 7247 9407 7054
6224 2453 7782 5908 4742 4150 0161
6385 7153 4667 8095 0976 5586 1460
1069 4585 3722 2160 3463 5872 8183
3521 8992 6629 3165 9450 6831 3471
8379 4667 4469 2775 3000 5855 0879
5882 8627 2641 8647 1612 3328 1553
0037 7898 7603 7526 0147 5383 9524
4091 2365 2692 9507 8001 5920 2893
6080 1431 4144 7475 3829 0994 9733
0216 9752 4470 9792 8381 9194 5268
0000 3281 8569 8825 9173 0713 9011
9992 8941 4308 3081 3837 0614 5733
5309 5469 1191 4673 5664 2535 6277
3202 3749 4620 9994 4023 8196 7670
3648 1802 7282 4484 3973 5626 4185
7007 3647 7786 9958 6661 6208 8902
- - 2467 8127 5549 5269 4633

2024
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
0627 5748 - - - - -
9431 1607 9150 3465 5611 3314 8078
8001 8799 0569 0216 8640 9110 0136
0191 9369 2138 2389 5201 9083 2600
4925 3985 0655 9885 6511 5428 5872
2395 4323 7157 7731 8747 5689 7614
5786 6838 1050 1234 0044 1389 6097
6014 7670 8921 3874 6653 9231 3941
8995 6002 8604 4620 5297 5209 2815
6000 5744 9542 8486 1472 9462 9409
5631 6724 1962 5507 1577 2484 0251
7938 9797 0199 4982 7774 5061 4363
3521 1846 7235 5167 2411 8759 3125
3417 7609 7921 8068 2676 8900 3712
3283 7505 3201 5564 5776 4157 7201
7879 9289 0656 4125 8447 1192 2529
2058 9954 7203 2513 1507 5086 2656
1736 5065 9562 3470 4582 6092 6431
4022 1016 8785 6885 2674 1266 1225
7407 7139 4177 1026 0153 9163 9924
1437 8340 0508 5927 0059 0161 2721
5316 7183 4808 7156 8976 5333 7182
8295 7391 2935 2546 9283 3246 4511
9580 5011 0655 1317 3351 3563 5027
5590 3239 7505 5110 9529 7880 2926
1088 0753 2926 4054 7297 8641 9915
4861 5785 6456 3842 4750 9555 6189
4927 7705 1039 8608 0435 4156 8385
2031 4299 4942 8231 5880 3735 4434
9880 2819 0760 7179 0183 9462 5714
2851 8092 2795 9496 7776 8899 7030
1511 9252 0728 4838 8650 4130 4675
2335 8852 7628 6981 6682 5089 0822
3083 6342 9397 9355 1498 7389 8156
5949 8940 1681 0067 4918 7733 6848
0967 8911 3205 8553 7141 2327 0809
9740 8033 8921 5023 4432 3250 8928
0895 8684 9886 9238 5159 8783 7107
5180 9566 1076 5006 8642 7204 6763
5800 5323 9653 1656 1131 1971 3564
8006 7688 2187 9179 5894 3464 7317
3189 9355 8421 3822 3270 4776 6684
1515 1944 8792 3291 9141 0979 9267
3882 8538 9717 3454 9991 9808 4845
1225 3664 3450 9613 2987 8148 4775
9190 3289 3729 6609 3737 5853 6475
7532 5352 2183 9752 0615 0983 5856
5430 1757 9637 2540 8175 5087 5531
9698 5603 3258 8113 0873 1253 7349
2690 6100 2767 6459 6887 3205 8845
9548 4026 4212 4460 1431 8025 8017
6907 2790 0489 4451 2435 3947 9090
9863 1665 7232 2080 6572 4400 6278

2023
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
- - - - - - 5028
3794 0312 2164 2701 4377 0816 6262
5303 4236 2723 7857 1829 4161 5704
5420 3497 1808 0500 5925 6085 4517
4410 4412 4364 7755 3016 5617 0980
3534 7431 6639 4655 7105 5598 8577
0439 8758 7962 0411 9904 2691 5457
2236 7888 4440 1057 7602 4004 6240
9626 3540 0938 2815 2920 6630 6868
8269 2506 0227 9885 7016 1368 3285
6782 2161 8171 1942 5151 5693 1801
6307 0201 1735 7872 4195 5756 1764
0120 4989 8178 1132 3363 3307 3539
0913 8915 1234 5946 7509 3540 4454
0298 2673 1633 0785 1374 5993 1996
6466 1624 4682 6057 6547 5513 7088
6451 9449 0545 0325 8372 9155 7334
8030 0747 5925 3924 2287 3365 4188
3181 8149 8678 3197 2171 9030 3430
0901 6150 0102 3715 1822 9003 4032
6413 1545 4009 2509 8825 4508 1752
8632 1455 2204 4226 8607 8927 9161
5212 1215 3850 2821 9475 4927 1762
9871 2490 5851 0303 5898 4189 3396
2275 1335 9191 6027 0539 2492 2596
2382 4770 3300 7107 0071 1510 6900
1372 2665 6837 3680 4193 0455 6451
5078 6276 3550 0848 3705 7413 6522
0900 7390 2546 5233 9096 4178 4467
1374 4300 3323 3061 7084 8135 3213
3233 2452 2056 4606 3668 7041 2849
3741 7677 8655 3072 5470 2148 2999
3464 6072 7472 1534 9119 7863 4750
1963 1910 3945 1824 5572 4306 7143
8704 2819 4977 5810 7876 0554 2256
0547 8616 8077 2457 4347 0856 4835
3325 3134 4925 8258 7858 9638 6586
0642 4542 0411 6447 4853 9867 9047
2455 6830 2676 7797 4901 4593 3864
1036 2368 0599 8911 2070 9679 5170
0565 6748 5644 4269 1619 1240 6538
2744 4548 1588 4349 0129 8418 4895
5600 1268 7537 1993 3256 7340 4282
9633 3523 7302 3675 2044 7309 5347
1841 9454 3489 2573 8121 0261 2397
8187 8764 3406 6785 0151 2142 7582
6955 3145 9771 2114 9598 7309 4749
6468 5772 2811 4918 7668 0612 1647
2518 9523 9150 5229 1977 3897 7383
8005 4637 7068 0516 4109 7418 6843
6820 3406 3933 3071 0546 3541 6565
2679 7287 7765 1956 4729 1885 1992
8776 3515 4089 4637 3257 6731 1282
Data Keluaran dan Paito Warna Oregon merupakan kumpulan result yang diambil dari website resmi https://www.usatoday.com/lottery/us-or dengan tujuan untuk mempermudah master-master dalam meracik rumusan angka di pasaran Oregon 1. Result Pasaran Oregon 1 setiap hari di jam 03:00 WIB