Kamis , 05-03-2026
Selamat datang di Rumah Data Paito. Forum Keluaran , Prediksi, dan Paito terlengkap dan tercepat. Sydney, Singapore, Hongkong, Cambodia, China, Taiwan, PCSO, Manila, Seoul, K.lumpur, Bangkok, Singapore45, Hanoi, Dubai, Moscow, WLA
HASIL KELUARAN OHIO MIDDAY
2026
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
4185 7163 0004 6102 - - -
3303 9673 9398 5144 2385 1766 5459
1032 8297 2896 7259 8709 7687 8732
5934 7487 8462 6947 5289 9459 6212
1770 8745 4439 3251 9169 1257 9903
3782 - 0258 3446 2518 3820 5704
8465 8514 2735 3424 2579 3415 8490
6806 3570 1477 8336 0525 0311 9192
9705 1748 4854 5618 8434 9816 2855
- - - 8022 0957 9995 4171

2025
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
5317 - 8253 - - - -
1309 6135 4897 1607 8104 5072 7971
5977 4798 9353 1788 6730 3996 3643
7373 0231 4356 0000 1233 5655 6597
6264 2928 5940 9121 1622 5886 7304
2575 4234 4060 9452 3644 1456 1196
6352 7191 7043 2461 3122 5563 7579
7485 0736 4833 1359 5710 8371 4947
4201 1487 4588 1969 8793 7563 1506
3620 1860 0304 7178 1007 6697 -
4981 7459 1452 1365 8757 6293 2807
4006 0517 5851 4455 2761 4286 6592
0228 9734 1115 3324 6436 6189 7316
6033 7549 2332 6662 5748 4961 0487
6302 6561 9840 1866 6941 7079 2931
3278 4542 5808 7181 8875 5075 1030
4046 4562 6138 5901 9840 1448 1609
3204 4329 7892 8927 7240 5907 4221
7732 4249 4404 3132 8669 9556 5125
0706 0512 8401 5278 3717 9660 2606
9659 5593 3499 7640 7563 1117 8862
2499 2577 0516 6682 5064 8172 0613
8755 4875 7280 4168 4746 5208 7819
7449 2543 3553 7494 3433 8333 8258
2753 4048 4393 4458 9459 8581 9577
0772 4512 0299 6509 9674 7093 1421
2232 3142 4275 3587 1213 4692 3602
6464 1781 8207 9469 2309 5687 5226
1986 2853 9748 6657 6635 8817 4745
7574 0549 9129 9874 7212 2582 3877
9071 8004 8265 6609 6624 8232 2917
5478 1617 6783 8452 6371 1599 5841
6934 3563 4942 0591 6796 9242 4495
4447 0605 0533 1132 5376 1240 3552
7633 8549 2497 8140 3732 4575 8091
2033 9927 9218 9709 5906 1640 7543
1603 2190 9013 5607 1720 1715 5917
5278 9830 4289 7254 9585 2251 6648
3445 1852 5309 5933 3105 7861 9537
6224 1297 6896 7461 0331 0138 4446
7126 8310 1023 2969 1254 4243 6202
8210 6765 3682 4472 6575 9989 2593
3845 4317 3109 9948 6824 8930 9580
3110 8420 9158 9800 4095 6004 7118
9885 7084 2606 5432 3259 9350 7054
4963 3393 3307 5151 8428 2711 0728
4075 5780 9742 4612 9245 4396 2951
6530 1200 7893 1997 5664 6296 9639
6600 7602 7497 8829 1466 5888 5308
0127 0706 8024 3623 2210 7190 1435
1610 9158 1254 7187 3166 7189 7349
2468 8405 3291 9200 4681 5898 1610
- - 1639 0952 6444 1128 8698

2024
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
9250 4822 - - - - -
4675 4267 2750 1635 3098 3287 3345
7556 3466 7589 7796 5399 5233 2512
0425 4102 0153 5089 9651 5604 0226
8036 1084 5866 5798 7311 8277 0911
8863 6378 2821 1691 3055 1863 4049
1730 4715 9981 4456 9421 9421 8095
7130 3300 0632 4330 7910 3185 2961
3676 4142 2457 7824 9737 5922 6543
1912 6617 8735 3413 2183 0057 -
6902 4130 4730 9107 5128 7663 2166
6150 0882 0489 7595 9045 9540 9658
1256 8183 9090 4219 2448 6054 9586
3808 9214 3648 6994 5104 8404 4387
6066 6069 4992 2820 5506 8000 9549
7620 2092 2848 3090 8153 6768 9332
9752 7647 2762 6966 1420 9941 2093
6425 8026 2004 9682 5907 5386 8777
9311 7818 2539 5490 8943 6614 1517
4758 4150 9903 6197 9173 5193 7026
0544 2331 5656 7175 2112 8987 8726
9263 5933 5538 1366 9763 1073 0670
6064 5563 2366 9554 6418 3158 1049
3586 9280 8048 4610 5306 1723 4186
4197 8109 8598 5947 9717 2566 1152
0567 7098 6023 8196 2750 9622 3833
2994 8958 2023 9559 9538 4068 6766
8496 3504 7924 8802 7035 6740 3546
4315 7590 4723 2673 1719 6666 9435
1904 4572 8991 1963 2429 6356 9029
2815 7772 2996 5458 8932 8618 8830
2674 7603 1476 0408 5557 2222 3351
2930 2209 2122 1695 6016 3937 9236
2759 4532 3135 1280 3319 4961 4063
9041 1449 0945 1694 6802 0443 3462
3789 3510 4315 2159 4479 8360 4006
3352 5525 6232 0477 0823 6456 4994
8094 2508 7965 3569 9844 5277 8635
9631 1970 2517 0257 2418 9145 1772
2002 2559 6233 7199 6982 8163 7015
4252 5953 7215 9613 1353 2726 7179
4852 1677 7880 3799 8886 2848 6661
8303 0997 3486 2754 8150 1532 2969
2778 9580 9004 1199 3850 8267 1572
3573 1777 5625 3575 0059 4829 -
6918 3696 9645 9574 5935 5646 2545
6879 8781 9599 5494 6685 9058 9537
0133 3503 9188 6268 5381 7380 4955
1594 7869 1283 2000 1195 0727 0830
4843 7147 6143 4841 7253 6312 4090
2781 1656 9801 0211 6637 2835 7391
4374 9962 7982 4905 1402 2951 9160
7481 8810 9710 7846 8328 0269 4901
Data Keluaran dan Paito Warna Ohio Midday merupakan kumpulan result yang diambil dari website resmi www.ohiolottery.com dengan tujuan untuk mempermudah master-master dalam meracik rumusan angka di pasaran Ohio Midday. Result Pasaran Ohio Midday setiap hari di jam 23:29 WIB