

|
|
HASIL KELUARAN TEXAS MORNING
2026
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 5390 | - | - | - | - | - | - |
| 8518 | 8796 | 1831 | 3812 | 0959 | 6392 | - |
| 9760 | 8690 | 4961 | 8785 | 8826 | 9749 | - |
| 6190 | 6426 | 0407 | 4003 | 7468 | 6252 | - |
| 8340 | 7667 | 2686 | 4745 | 7905 | 9073 | - |
| 2725 | 8389 | 9870 | 6183 | 9417 | 6214 | - |
| 0167 | 0687 | 5833 | 9923 | 1240 | 2627 | - |
| 2948 | 0600 | 1514 | 8093 | 1038 | 9551 | - |
| 3792 | 5421 | 7331 | 0744 | 3843 | 1097 | - |
| 5138 | 1808 | 7517 | 6464 | 9218 | 9471 | - |
| - | - | - | 8816 | 5328 | 7092 | - |
2025
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 6956 | 2453 | 9869 | - | - | - | - |
| 0684 | 4601 | 9028 | 2408 | 7287 | 4079 | - |
| 7449 | 5728 | 8784 | 9304 | 8407 | 1216 | - |
| 5486 | 5486 | 8471 | 0179 | 6637 | 3190 | 0000 |
| 8946 | 7855 | 9748 | 5145 | 9765 | 4241 | - |
| 3859 | 1894 | 0735 | 2673 | 7696 | 8270 | - |
| 0926 | 4014 | 4891 | 9362 | 6822 | 2815 | - |
| 8223 | 0471 | 7361 | 9698 | 5820 | 4662 | - |
| 9038 | 6278 | 6652 | 7529 | 2848 | 4894 | - |
| 2938 | 3783 | 9425 | 0078 | 9347 | 2128 | - |
| 1367 | 2637 | 9628 | 4294 | 3321 | 0897 | - |
| 6841 | 7147 | 5664 | 4807 | 8084 | 1337 | - |
| 7622 | 4389 | 4722 | 1976 | 2340 | 3887 | - |
| 4613 | 5983 | 3007 | 3199 | 6217 | 5037 | - |
| 6220 | 9338 | 2972 | 1560 | 8276 | 7806 | - |
| 2834 | 9735 | 9455 | 1167 | 2473 | 8672 | - |
| 2804 | 1982 | 0450 | 7281 | 8954 | 1672 | - |
| 6723 | 1030 | 7536 | 1092 | 5107 | 7028 | - |
| 9282 | 8779 | 3767 | 0525 | 2226 | 1472 | - |
| 6455 | 0782 | 8245 | 5508 | 3716 | 1827 | - |
| 6996 | 0362 | 7241 | 4134 | 5408 | 9769 | - |
| 9368 | 4590 | 5551 | 1666 | 9465 | 3071 | - |
| 8511 | 8315 | 0828 | 0144 | 2022 | 7316 | - |
| 8600 | - | 9691 | 4234 | 6038 | 8353 | - |
| - | 7907 | 7161 | 4159 | 2653 | 2996 | - |
| 2238 | 9876 | 2030 | 2367 | 9341 | 4123 | - |
| 3085 | 4570 | 3981 | 9826 | 7623 | 1891 | - |
| 5295 | 9766 | 1616 | - | 6051 | 3727 | - |
| 2177 | 5610 | 0371 | 5772 | 7020 | 2392 | - |
| 6515 | 8097 | 6077 | 2253 | 4957 | 1526 | - |
| 0216 | 8132 | 3083 | 8376 | 0609 | 2744 | - |
| 3831 | 5815 | 6690 | 4496 | 7872 | 7245 | - |
| 2970 | 5196 | 8259 | - | - | 5868 | - |
| 3574 | 9009 | 4238 | 0073 | 9016 | 6049 | - |
| 4831 | 5977 | 2828 | 0372 | 6349 | 6121 | - |
| 0257 | 1498 | 7907 | 6062 | 9763 | 7271 | - |
| 8972 | 9961 | 3891 | 0734 | 7325 | 2586 | - |
| 6522 | 7085 | 7233 | 7111 | 3163 | 0664 | - |
| 6486 | 9153 | 1854 | 5437 | 8883 | 9941 | - |
| 9332 | 9691 | 5043 | 6410 | 1154 | 0228 | - |
| 8082 | 1092 | 3902 | 1673 | 3274 | 8956 | - |
| 1075 | 5066 | 6743 | 5896 | 9714 | 0398 | - |
| 6460 | 1795 | 7404 | 3717 | 7262 | 4786 | - |
| 9312 | 6199 | 9168 | 6208 | 5136 | 2354 | - |
| 2437 | 3786 | 5939 | 9708 | 2222 | 8249 | - |
| 5071 | 3453 | 2605 | 3699 | 7922 | 8343 | - |
| 1029 | 2649 | 2207 | 1447 | 1448 | 5929 | - |
| 2347 | 6788 | 2815 | 4980 | 1203 | 8970 | - |
| 3670 | 5520 | 6087 | 5902 | 9272 | 6607 | - |
| 0391 | 2346 | 5666 | 3079 | 4562 | 4797 | - |
| 6842 | 7831 | 5262 | 1670 | 1895 | 7911 | - |
| 4518 | 1755 | 1015 | 3956 | 1673 | 8473 | - |
| - | - | 8740 | 3109 | 1394 | 3929 | - |
2024
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 0468 | 7371 | - | - | - | - | - |
| 4663 | 0152 | 0931 | 4071 | 5473 | 2822 | - |
| 1808 | 3859 | 3997 | 8231 | 4260 | 2454 | - |
| 2231 | 6868 | 9311 | 1898 | 6537 | 5105 | - |
| 8647 | 2781 | 7512 | 3406 | 8428 | 0267 | - |
| 2629 | 8735 | 4682 | 7258 | 2138 | 0640 | - |
| 4812 | 3039 | 7619 | 6205 | 4604 | 1378 | - |
| 6927 | 0482 | 5799 | 2074 | 6828 | 7507 | - |
| 9528 | 2414 | 0000 | 9426 | 7626 | 1921 | - |
| 8898 | 1808 | 1313 | 9456 | 8420 | 9178 | - |
| 5236 | 2497 | 6399 | 5456 | 8709 | 6353 | - |
| 4874 | 0582 | 1260 | 3735 | 6800 | 5678 | - |
| 9592 | 4260 | 8555 | 1308 | 5929 | 7914 | - |
| 2331 | 1962 | 2850 | 9694 | 5478 | 7732 | - |
| 9374 | 9820 | 3101 | 3725 | 1780 | 9258 | - |
| 0590 | 9257 | 6452 | 6778 | 3859 | 6981 | - |
| 0477 | 2206 | 4787 | 8947 | 2790 | 3114 | - |
| 0016 | 0903 | 8155 | 6937 | 3760 | 9605 | - |
| 3528 | 8959 | 3337 | 0823 | 5863 | 3697 | - |
| 2662 | 8314 | 5552 | 2396 | 7922 | 9087 | - |
| 9105 | 0703 | 4083 | 5082 | 0367 | 7478 | - |
| 0169 | 0457 | 6535 | 2864 | 1067 | 6476 | - |
| 1217 | 5207 | 7858 | 0812 | 1452 | 2214 | - |
| 6496 | 5815 | 1079 | 8581 | 3166 | 2990 | - |
| 3876 | 1196 | 7562 | 6344 | 7673 | 5084 | - |
| 3647 | 6234 | 7536 | 0770 | 9583 | 9766 | - |
| 8374 | 8348 | 8920 | 3750 | 4159 | 0354 | - |
| 1998 | 1568 | 5840 | 5984 | 5485 | 0436 | - |
| 9391 | 9757 | 0202 | 1631 | 9331 | 2332 | - |
| 3193 | 0715 | 5140 | 3019 | 3165 | 8688 | - |
| 5270 | 3064 | 1911 | 4303 | 1442 | 3058 | - |
| 7898 | 1836 | 6893 | 9385 | 1925 | 4691 | - |
| 8600 | 5992 | 1886 | 2227 | 5967 | 7528 | - |
| 0547 | 5355 | 2248 | 3537 | 4550 | 1281 | - |
| 2731 | 3437 | 9783 | 8509 | 5220 | 4829 | - |
| 2276 | 9764 | 2172 | 1494 | 5970 | 7147 | - |
| 1497 | 3833 | 3148 | 6785 | 5140 | 8576 | - |
| 5895 | 3959 | 9287 | 6287 | 3507 | 7478 | - |
| 7651 | 4860 | 9529 | 3039 | 5772 | 6498 | - |
| 3398 | 9478 | 5353 | 4814 | 1760 | 8221 | - |
| 4935 | 1026 | 4370 | 4191 | 9221 | 8318 | - |
| 1958 | 2268 | 5504 | 3497 | 7484 | 1593 | - |
| 5324 | 4166 | 1289 | 2923 | 8963 | 8307 | - |
| 8413 | 1159 | 1672 | 5077 | 3277 | 0464 | - |
| 5550 | 4189 | 1534 | 5444 | 0450 | 6877 | - |
| 0162 | 1173 | 3872 | 0720 | 1296 | 9776 | - |
| 3564 | 5738 | 3522 | 1323 | 8327 | 4674 | - |
| 1265 | 2863 | 6174 | 4716 | 2517 | 8171 | - |
| 7662 | 0187 | 5104 | 1629 | 0291 | 4126 | - |
| 5126 | 0942 | 1675 | 9728 | 7755 | 8907 | - |
| 4976 | 8388 | 1636 | 6840 | 4302 | 4566 | - |
| 7318 | 8524 | 8105 | 0656 | 0776 | 4529 | - |
| 0573 | 8357 | 0701 | 9397 | 4286 | 1121 | - |
Data Keluaran dan Paito Warna Texas Morning merupakan kumpulan result yang diambil dari website resmi www.texaslottery.com dengan tujuan untuk mempermudah master-master dalam meracik rumusan angka di pasaran Texas Morning . Result Pasaran Texas Morning setiap hari (kecuali Minggu) di jam 22:00 WIB
|
|